RAZEM DOM WYJAZD
Lp.
Drużyna
M Pkt Bramki
1 UKS SMS Łódź 18 54 123 - 5
2 Metalowiec Łódź 18 36 46 - 24
3 Jutrzenka Bychlew 18 35 58 - 29
4 ŁKS II Łódź 18 32 54 - 20
5 Łódzka Akademia Futbolu II 18 30 50 - 40
6 Zawisza Rzgów 18 28 52 - 27
7 Termy Ner Poddębice 18 25 27 - 32
8 Włókniarz Pabianice 18 13 20 - 50
9 Kolejarz Łódź 18 6 30 - 95
10 LKS Świnice Warckie 18 4 18 - 156
W R P
18 0 0
11 3 4
11 2 5
10 2 6
10 0 8
9 1 8
7 4 7
4 1 13
2 0 16
1 1 16
W R P
9 0 0
6 1 2
5 2 2
6 1 2
6 0 3
4 1 4
4 0 5
3 1 5
1 0 8
0 1 8
W R P
9 0 0
5 2 2
6 0 3
4 1 4
4 0 5
5 0 4
3 4 2
1 0 8
1 0 8
1 0 8