RAZEM DOM WYJAZD
Lp.
Drużyna
M Pkt Bramki
1 RTS Widzew 14 38 74 - 10
2 MUKS Akademia Tuszyn 14 30 46 - 16
3 Start Łódź 14 29 50 - 17
4 Stal Głowno 14 24 30 - 18
5 KKS Koluszki 14 17 31 - 31
6 Zawisza Rzgów 14 13 37 - 51
7 UKS SMS II Łódź 14 10 20 - 58
8 AMII Łódź 14 0 11 - 98
W R P
12 2 0
9 3 2
9 2 3
7 3 4
5 2 7
4 1 9
3 1 10
0 0 14
W R P
7 0 0
5 1 1
4 1 2
3 2 2
3 1 3
2 1 4
2 1 4
0 0 7
W R P
5 2 0
4 2 1
5 1 1
4 1 2
2 1 4
2 0 5
1 0 6
0 0 7