RAZEM DOM WYJAZD
Lp.
Drużyna
M Pkt Bramki
1 UKS SMS III Łódź 22 66 151 - 9
2 PTC Pabianice 22 51 76 - 10
3 Kotan Ozorków 22 46 83 - 29
4 Astoria Szczerców 22 43 65 - 32
5 Róża Kutno 22 38 68 - 39
6 Zawisza Rzgów 22 31 49 - 43
7 Piotrcovia Piotrków Trybunalski 22 31 46 - 60
8 Włókniarz Konstantynów 21 30 40 - 37
9 Górnik Łęczyca 22 16 34 - 123
10 Kolejarz Łódź 21 11 18 - 61
11 Błękitni Dmosin 22 10 12 - 90
12 Grabka Grabica 22 7 13 - 122
W R P
22 0 0
16 3 3
14 4 4
14 1 7
12 2 8
9 4 9
10 1 11
8 6 7
5 1 16
3 2 16
3 1 18
2 1 19
W R P
11 0 0
8 2 1
8 1 2
9 1 1
7 1 3
4 2 5
5 0 6
3 4 3
3 0 8
2 1 8
2 0 10
1 1 8
W R P
11 0 0
8 1 2
6 3 2
5 0 6
5 1 5
5 2 4
5 1 5
5 2 4
2 1 8
1 1 8
1 1 8
1 0 11