RAZEM DOM WYJAZD
Lp.
Drużyna
M Pkt Bramki
1 PTC Pabianice 9 24 36 - 5
2 Astoria Szczerców 9 21 30 - 10
3 Kotan Ozorków 9 18 23 - 7
4 Róża Kutno 9 17 28 - 9
5 Zawisza Rzgów 9 14 16 - 18
6 Włókniarz Konstantynów 9 11 17 - 20
7 Piotrcovia Piotrków Trybunalski 9 10 29 - 32
8 Kolejarz Łódź 9 8 16 - 13
9 Górnik Łęczyca 9 4 17 - 51
10 Grabka Grabica 9 0 3 - 50
W R P
8 0 1
6 3 0
5 3 1
5 2 2
4 2 3
3 2 4
3 1 5
2 2 5
1 1 7
0 0 9
W R P
4 0 1
2 2 0
2 1 1
2 1 2
1 1 2
2 0 2
2 1 2
1 1 2
1 1 3
0 0 5
W R P
4 0 0
4 1 0
3 2 0
3 1 0
3 1 1
1 2 2
1 0 3
1 1 3
0 0 4
0 0 4