RAZEM DOM WYJAZD
Lp.
Drużyna
M Pkt Bramki
1 Irish Team 22 50 81 - 30
2 Zawisza Rzgów 22 49 70 - 29
3 Włókniarz Konstantynów 21 45 50 - 28
4 Widzew Łódź 20 36 54 - 48
5 Sokół Aleksandrów 22 34 48 - 48
6 Łodzianka Łódź 22 33 44 - 44
7 Orlik Sobień 22 31 51 - 48
8 Jagiellonia Tuszyn 21 28 33 - 31
9 Start Brzeziny 20 24 38 - 44
10 GKS Ksawerów 19 19 31 - 56
11 Termy Uniejów 19 13 31 - 51
12 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA 22 0 12 - 86
W R P
16 2 4
15 4 3
14 3 4
11 3 6
10 4 8
10 3 9
9 4 9
8 4 9
8 0 12
5 4 10
4 1 14
0 0 22
W R P
9 0 2
8 1 2
7 3 1
5 3 2
8 2 1
5 2 4
6 2 3
6 1 4
6 0 3
3 2 5
3 0 6
0 0 11
W R P
7 2 2
7 3 1
7 0 3
6 0 4
2 2 7
5 1 5
3 2 6
2 3 5
2 0 9
2 2 5
1 1 8
0 0 11