RAZEM DOM WYJAZD
Lp.
Drużyna
M Pkt Bramki
1 GLKS Dłutów 26 71 92 - 18
2 KAS Konstantynów Łódzki 26 59 96 - 32
3 Kolejarz Łódź 26 58 78 - 41
4 AMII Nowosolna Łódź 26 49 73 - 36
5 AKS SMS Łódź 26 44 68 - 42
6 MKS 2000 Tuszyn 26 40 58 - 45
7 Orzeł Piątkowisko 26 32 52 - 60
8 Iskra Dobroń 26 30 54 - 92
9 Sparta Łódź 26 29 64 - 58
10 Włókniarz II Pabianice 26 28 43 - 65
11 Jutrzenka Bychlew 26 26 42 - 78
12 Orzeł Kazimierz 26 24 54 - 71
13 Zawisza II Rzgów 26 23 43 - 67
14 Start Łódź 26 9 28 - 140
W R P
23 2 1
19 2 5
19 1 6
15 4 7
13 5 8
13 1 12
9 5 12
9 3 14
8 5 13
8 4 14
7 5 14
7 3 16
5 8 13
3 0 23
W R P
13 0 0
10 2 1
10 0 3
10 1 2
7 3 3
7 1 5
5 4 4
5 3 5
6 3 4
3 2 8
6 2 5
4 0 9
4 3 6
2 0 11
W R P
10 2 1
9 0 4
9 1 3
5 3 5
6 2 5
6 0 7
4 1 8
4 0 9
2 2 9
5 2 6
1 3 9
3 3 7
1 5 7
1 0 12