Dofinansowanie od ŁSSE dla Zawiszy

Zostaliśmy beneficjentami programu Re_Action! 2.0 organizowanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną!

Zostaliśmy beneficjentami programu Re_Action! 2.0 organizowanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną!

Kolejny przedsiębiorca z terenu Gminy Rzgów postanowił wesprzeć młodzieżowy zespół Zawiszy.

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2021 odbędzie się na 24 marca. Więcej szczegółów w rozwinięciu.

Tegoroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze zostało zaplanowane na 9 września. Więcej informacji w rozwinięciu.

Na 22 września zaplanowano Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia GLKS "Zawisza" w Rzgowie.

Zapraszamy do przeczytania rozmowy z Hubertem Poliszukiem, trenerem rocznika 2011.
| 08-11-2025 10:00 D2 Młodzik gr. 1 | ||
| Zawisza Rzgów | - | Jutrzenka Bychlew |
| 08-11-2025 10:01 E2 Orlik gr. 10 | ||
| Iskra Dobroń | - | Zawisza Rzgów |
| 08-11-2025 13:00 Liga okręgowa | ||
| Wolanka Wola Krzysztoporska | - | Zawisza Rzgów |
| 09-11-2025 11:00 Klasa A gr. 3 | ||
| Zawisza II Rzgów | - | Pionier Baby |
| 15-11-2025 00:00 Liga okręgowa | ||
| Zawisza Rzgów | - | MGKS Drzewica |
| 15-11-2025 10:00 D2 Młodzik gr. 1 | ||
| GLKS Dłutów | - | Zawisza Rzgów |
| 15-11-2025 13:00 Klasa A gr. 3 | ||
| Jagiellonia Tuszyn | - | Zawisza II Rzgów |
| 30-10-2025 18:30 C2 Trampkarz III LW | ||
| Pilica Tomaszów Mazowiecki | 3 : 2 | Zawisza Rzgów |
| 26-10-2025 15:00 B1 Junior Młodszy I LW | ||
| Zawisza Rzgów | 3 : 1 | WKS 1957 Wieluń |
| 26-10-2025 10:00 C2 Trampkarz III LW | ||
| Zawisza Rzgów | 1 : 1 | GKS Bedlno |
| 25-10-2025 14:31 Klasa A gr. 3 | ||
| KS Paradyż | 3 : 1 | Zawisza II Rzgów |
| 25-10-2025 14:30 Liga okręgowa | ||
| Zawisza Rzgów | 6 : 1 | Astoria Szczerców |
| 25-10-2025 12:00 D2 Młodzik gr. 1 | ||
| UKS SMS Łódź | 16 : 1 | Zawisza Rzgów |
| 25-10-2025 10:00 D1 Młodzik gr. 1 | ||
| Zawisza Rzgów | 1 : 0 | KKS Koluszki |
| Lp. |
Drużyna
|
Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Lechia 1923 II Tomaszów Mazowiecki | 29 |
| 2 | Concordia 1909 Piotrków Trybunalski | 29 |
| 3 | GKS II Bełchatów | 28 |
| 4 | Zawisza Rzgów | 28 |
| 5 | Polonia Gorzędów | 22 |
| 6 | Astoria Szczerców | 22 |
| 7 | Skalnik Sulejów | 21 |
| 8 | Wolanka Wola Krzysztoporska | 17 |
| 9 | Włókniarz Zelów | 17 |
| 10 | Ceramika II Opoczno | 16 |
| 11 | Omega II Kleszczów | 14 |
| 12 | ESPN Bełchatów | 14 |
| 13 | Kasztelan Żarnów | 13 |
| 14 | MGKS Drzewica | 13 |
| 15 | GUKS Gorzkowice | 8 |
| 16 | Victoria Żytno | 4 |
Zarząd GLKS Zawisza Rzgów zaprasza dziewczęta oraz chłopców urodzonych w latach 2002-2014 do rozpoczęcia treningów w klubie. Więcej informacji - zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail: zawisza.rzgow@wp.pl